服务地址
| 地址 | 说明 |
|---|---|
| http://localhost:8080 | 开发环境 |
| https://api.leadwaycloud.com | 测试环境 |
接口详情
/api/tender/update/status/{id}
调用方法
PUT /api/tender/update/status/{id}
参数
| 名称 | 位置 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | path | 是 | integer(int64) |
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: string
无
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmTender com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmTender
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmTender | 否 |
/api/tender-mobile-config/update/wechat/{id}
调用方法
PUT /api/tender-mobile-config/update/wechat/{id}
参数
| 名称 | 位置 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | path | 是 | integer(int64) | 配置ID | 1 |
请求体
Content-Type: multipart/form-data 必填: 否 类型: object
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| arg1 | UpdateMobileWechatConfigDTO | 是 | ||
| certificateFile | string(binary) | 否 |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmTenderMobileConfig com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmTenderMobileConfig
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmTenderMobileConfig | 否 |
/api/tender-mobile-config/update/alipay/{id}
调用方法
PUT /api/tender-mobile-config/update/alipay/{id}
参数
| 名称 | 位置 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | path | 是 | integer(int64) | 配置ID | 1 |
请求体
Content-Type: multipart/form-data 必填: 否 类型: object
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| arg1 | UpdateMobileAlipayConfigDTO | 是 |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmTenderMobileConfig com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmTenderMobileConfig
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmTenderMobileConfig | 否 |
/api/eps-wechat/config/update
调用方法
PUT /api/eps-wechat/config/update
参数
无
请求体
Content-Type: multipart/form-data 必填: 否 类型: object
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| arg0 | WechatConfigUpdateReqDTO | 是 | ||
| certificateFile | string(binary) | 否 |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmTenderMobileConfig com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmTenderMobileConfig
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmTenderMobileConfig | 否 |
/api/eps-cmb/config/update
调用方法
PUT /api/eps-cmb/config/update
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: CmbConfigUpdateReqDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.cmb.b2b.model.CmbConfigUpdateReqDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| configId | integer(int64) | 是 | 配置ID | 1 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| name | string | 是 | 名称 | "总部招商银行支付配置" |
| description | string | 否 | 描述 | |
| appId | string | 是 | 应用ID(已订阅云账单服务的appid) | |
| appSecret | string | 是 | 应用密钥(已订阅云账单服务的app密钥) | |
| cmbPublicKey | string | 是 | 招行公钥 | |
| publicKey | string | 是 | 公钥 | |
| privateKey | string | 是 | 私钥 | |
| uniPltNbr | string | 是 | 统一平台商户编号 | |
| uniMchNbr | string | 是 | 统一收款商户编号 | |
| sandBox | boolean | 是 | 是否是沙箱模式 | true |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmTenderMobileConfig com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmTenderMobileConfig
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmTenderMobileConfig | 否 |
/api/eps-cmb-scan/config/update
调用方法
PUT /api/eps-cmb-scan/config/update
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: CmbScanConfigUpdateReqDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.cmb.scan.model.CmbScanConfigUpdateReqDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| configId | integer(int64) | 是 | 配置ID | 1 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| name | string | 是 | 名称 | "总部招商银行支付配置" |
| description | string | 否 | 描述 | |
| appId | string | 是 | 应用ID(商户招行聚合收单应用标识) | |
| appSecret | string | 是 | 应用密钥(商户招行聚合收单应用密钥) | |
| cmbPublicKey | string | 是 | 招行公钥 | |
| publicKey | string | 是 | 公钥 | |
| privateKey | string | 是 | 私钥 | |
| mchCode | string | 是 | 商户编号 | |
| stoCode | string | 是 | 门店编号 | |
| cashier | string | 是 | 收银员 | |
| sandBox | boolean | 是 | 是否是沙箱模式 | true |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmTenderMobileConfig com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmTenderMobileConfig
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmTenderMobileConfig | 否 |
/api/eps-alipay/config/update
调用方法
PUT /api/eps-alipay/config/update
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: AlipayConfigUpdateReqDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.alipay.model.dto.AlipayConfigUpdateReqDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| configId | integer(int64) | 是 | 配置ID | 1 |
| tenderId | integer(int64) | 否 | 支付方式ID | 1 |
| name | string | 否 | 名称 | "总部支付宝支付配置" |
| description | string | 否 | 描述 | |
| alipay_uid | string | 否 | 商户ID | "2088102175426064" |
| alipay_appId | string | 否 | 应用ID | "2016091300500819" |
| alipay_alipayPublicKey | string | 否 | 支付公钥 | "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzMZynrxAizPAe/zQsCVTEWzemRL6u/CeKRCjZyY27cnM9/46YjreFfXP6niKMYAyXD3X5Gaf34YL+mRBtv/zfM7RA6xiAZkIludJsWB9UgWn4eGkbf4xi7E0J1q3Ct8npWDlWpPvHubP4kPB6zXm4lvd78to8R0fAIHFF/kJSPEqkHnMX3W98yMpNWQAUh63+5kwWLwtdJQvZ5EAHf0jsK93ZzKSIpxpPlD77vSxlg0Pk1hCaV6i/sSPmcPZgjv3m/qhRGr9ekgt5d1qKi5cmBYITPqBvnUWsUuv2mKIeR5yH4uUxiqtN8PEazQWuvU7oOUi0RRoUDWBX/mLXg96dQIDAQAB" |
| alipay_publicKey | string | 否 | 应用公钥 | "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAr1PvV6RUKftTsWGPw3UBxOIdSdevC03lUYJHLz48Di9UQ7A6ghV+4irW9nuMOL4gZgz1DUEFaP21V0TL/9zWEDTrj6Cag9lkfiTUOZiIw/RDUb1C7eqtLu+UAHqlrAAE56pB0VEa7/8mIwXIDYGGqdw/mxiJcsJsWJ4OaG4J9KetDdr+KHKtxVQ7tZRbwi68EDUC5MRgHkELXGHLaJZwmgy7Rsu4tnkT8Kf4lv4Pdk/KFtWWkDP1sGq+al+WYf3vyR9dfQeCrnL3gO0ZJR9AqmXMYItbmI9Yn6hDcPLSuxHVgLqylD73D8t2dF0Ri3wcSTA/m2mvq0yjROSVzcKKDwIDAQAB" |
| alipay_privateKey | string | 否 | 应用私钥 | "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" |
| alipay_signType | string | 否 | 签名方式 【 RSA2 : RSA2 】 | "RSA2" |
| alipay_sandBox | boolean | 否 | 是否是沙箱模式 | true |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmTenderMobileConfig com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmTenderMobileConfig
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmTenderMobileConfig | 否 |
/api/trade-wechat/refund
调用方法
POST /api/trade-wechat/refund
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: WechatRefundDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.dto.WechatRefundDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | integer(int64) | 是 | 商户ID | 1 |
| companyId | integer(int64) | 是 | 公司ID | 1 |
| channel | string | 是 | 渠道 【 STORE_POS : 门店机台(未来弃用) WECHAT_MINI_APPS : 微信小程序(未来弃用) WECHAT_MALL : 微信商城(未来弃用) APP : APP(未来弃用) ONLINE_SHOP : 电商商城(未来弃用) ONLINE : 线上 OFFLINE : 线下 】 | "ONLINE" |
| orderCode | string | 是 | 退货订单编号 | "0989681627412313123" |
| originalOrderCode | string | 是 | 退货订单关联的原销售订单编号 | "0989681627412313122" |
| orderAmount | number(double) | 是 | 退货订单金额 | 100 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| realRefundAmount | number(double) | 否 | 付款/退款金额(顾客实付) | 100 |
| refundAmount | number(double) | 是 | 退款金额 | -100 |
| refundReason | string | 是 | 退款原因 | |
| memberBarcode | string | 否 | 会员编号 | "28763443825664394" |
| payOrderEpsCode | string | 否 | 付款单EPS订单号(微信支付时必须提供,因为微信需要提供外部订单号进行退款) | "20211104100631480000003555684091" |
| payTime | string | 否 | 付款时间 | "2020-10-11 13:09:11" |
| remark | string | 否 | 订单备注 |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmEpsOrder com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmEpsOrder
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmEpsOrder | 否 |
/api/trade-wechat/query/jssdk-signature
调用方法
POST /api/trade-wechat/query/jssdk-signature
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: WechatMpJsSdkDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.dto.WechatMpJsSdkDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| companyId | integer(int64) | 是 | 公司ID | 1 |
| type | string | 是 | 配置类型(参照[rm_wechat_mp_config]中的type) | "MP" |
| url | string | 是 | 公众号配置的白名单地址 | "http://eshop.leadwaycloud.com" |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: JSSDKSignatureVO com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.vo.JSSDKSignatureVO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | JSSDKSignatureVO | 否 |
/api/trade-wechat/pay
调用方法
POST /api/trade-wechat/pay
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: WechatPayDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.dto.WechatPayDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | integer(int64) | 是 | 商户ID | 1 |
| companyId | integer(int64) | 是 | 公司ID | 1 |
| channel | string | 是 | 渠道 【 STORE_POS : 门店机台(未来弃用) WECHAT_MINI_APPS : 微信小程序(未来弃用) WECHAT_MALL : 微信商城(未来弃用) APP : APP(未来弃用) ONLINE_SHOP : 电商商城(未来弃用) ONLINE : 线上 OFFLINE : 线下 】 | "ONLINE" |
| orderCode | string | 是 | 销售订单编号 | "0989681627412313123" |
| orderAmount | number(double) | 是 | 销售订单金额 | 100 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| realPayAmount | number(double) | 否 | 付款/退款金额(顾客实付) | 100 |
| payAmount | number(double) | 是 | 付款金额 | 100 |
| memberBarcode | string | 否 | 会员编号 | "28763443825664394" |
| payTime | string | 否 | 付款时间 | "2020-10-11 13:09:11" |
| scale | integer(int32) | 否 | 金额计算精度 | 2 |
| remark | string | 否 | 订单备注 | |
| authCode | string | 是 | 付款码 | "120061098828009406" |
| goodsDesc | string | 是 | 商品描述 | "测试商品" |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmEpsOrder com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmEpsOrder
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmEpsOrder | 否 |
/api/trade-wechat/jsapi/create-order
调用方法
POST /api/trade-wechat/jsapi/create-order
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: WechatCreateOrderDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.dto.WechatCreateOrderDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | integer(int64) | 是 | 商户ID | 1 |
| companyId | integer(int64) | 是 | 公司ID | 1 |
| channel | string | 是 | 渠道 【 STORE_POS : 门店机台(未来弃用) WECHAT_MINI_APPS : 微信小程序(未来弃用) WECHAT_MALL : 微信商城(未来弃用) APP : APP(未来弃用) ONLINE_SHOP : 电商商城(未来弃用) ONLINE : 线上 OFFLINE : 线下 】 | "ONLINE" |
| orderCode | string | 是 | 销售订单编号 | "0989681627412313123" |
| orderAmount | number(double) | 是 | 销售订单金额 | 100 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| realPayAmount | number(double) | 否 | 付款/退款金额(顾客实付) | 100 |
| payAmount | number(double) | 是 | 付款金额 | 100 |
| memberBarcode | string | 否 | 会员编号 | "28763443825664394" |
| payTime | string | 否 | 付款时间 | "2020-10-11 13:09:11" |
| scale | integer(int32) | 否 | 金额计算精度 | 2 |
| remark | string | 否 | 订单备注 | |
| openId | string | 是 | 微信账号OpenId | "..." |
| goodsDesc | string | 是 | 商品描述 | "测试商品" |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: WechatJSAPICreateOrderVO com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.vo.WechatJSAPICreateOrderVO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | WechatJSAPICreateOrderVO | 否 |
/api/trade-wechat/jsapi/create-order/callback
调用方法
POST /api/trade-wechat/jsapi/create-order/callback
参数
无
请求体
无
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: string
无
/api/trade-member-account/refund
调用方法
POST /api/trade-member-account/refund
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: MemberAccountRefundDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.dto.MemberAccountRefundDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | integer(int64) | 是 | 商户ID | 1 |
| companyId | integer(int64) | 是 | 公司ID | 1 |
| channel | string | 是 | 渠道 【 STORE_POS : 门店机台(未来弃用) WECHAT_MINI_APPS : 微信小程序(未来弃用) WECHAT_MALL : 微信商城(未来弃用) APP : APP(未来弃用) ONLINE_SHOP : 电商商城(未来弃用) ONLINE : 线上 OFFLINE : 线下 】 | "ONLINE" |
| orderCode | string | 是 | 退货订单编号 | "0989681627412313123" |
| originalOrderCode | string | 是 | 退货订单关联的原销售订单编号 | "0989681627412313122" |
| orderAmount | number(double) | 是 | 退货订单金额 | 100 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| realRefundAmount | number(double) | 否 | 付款/退款金额(顾客实付) | 100 |
| refundAmount | number(double) | 是 | 退款金额 | -100 |
| refundReason | string | 是 | 退款原因 | |
| memberBarcode | string | 否 | 会员编号 | "28763443825664394" |
| payOrderEpsCode | string | 否 | 付款单EPS订单号(微信支付时必须提供,因为微信需要提供外部订单号进行退款) | "20211104100631480000003555684091" |
| payTime | string | 否 | 付款时间 | "2020-10-11 13:09:11" |
| remark | string | 否 | 订单备注 |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmEpsOrder com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmEpsOrder
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmEpsOrder | 否 |
/api/trade-member-account/pay
调用方法
POST /api/trade-member-account/pay
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: MemberAccountPayDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.dto.MemberAccountPayDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | integer(int64) | 是 | 商户ID | 1 |
| companyId | integer(int64) | 是 | 公司ID | 1 |
| channel | string | 是 | 渠道 【 STORE_POS : 门店机台(未来弃用) WECHAT_MINI_APPS : 微信小程序(未来弃用) WECHAT_MALL : 微信商城(未来弃用) APP : APP(未来弃用) ONLINE_SHOP : 电商商城(未来弃用) ONLINE : 线上 OFFLINE : 线下 】 | "ONLINE" |
| orderCode | string | 是 | 销售订单编号 | "0989681627412313123" |
| orderAmount | number(double) | 是 | 销售订单金额 | 100 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| realPayAmount | number(double) | 否 | 付款/退款金额(顾客实付) | 100 |
| payAmount | number(double) | 是 | 付款金额 | 100 |
| memberBarcode | string | 否 | 会员编号 | "28763443825664394" |
| payTime | string | 否 | 付款时间 | "2020-10-11 13:09:11" |
| scale | integer(int32) | 否 | 金额计算精度 | 2 |
| remark | string | 否 | 订单备注 |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmEpsOrder com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmEpsOrder
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmEpsOrder | 否 |
/api/trade-cash/refund
调用方法
POST /api/trade-cash/refund
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: CashRefundDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.dto.CashRefundDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | integer(int64) | 是 | 商户ID | 1 |
| companyId | integer(int64) | 是 | 公司ID | 1 |
| channel | string | 是 | 渠道 【 STORE_POS : 门店机台(未来弃用) WECHAT_MINI_APPS : 微信小程序(未来弃用) WECHAT_MALL : 微信商城(未来弃用) APP : APP(未来弃用) ONLINE_SHOP : 电商商城(未来弃用) ONLINE : 线上 OFFLINE : 线下 】 | "ONLINE" |
| orderCode | string | 是 | 退货订单编号 | "0989681627412313123" |
| originalOrderCode | string | 是 | 退货订单关联的原销售订单编号 | "0989681627412313122" |
| orderAmount | number(double) | 是 | 退货订单金额 | 100 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| realRefundAmount | number(double) | 否 | 付款/退款金额(顾客实付) | 100 |
| refundAmount | number(double) | 是 | 退款金额 | -100 |
| refundReason | string | 是 | 退款原因 | |
| memberBarcode | string | 否 | 会员编号 | "28763443825664394" |
| payOrderEpsCode | string | 否 | 付款单EPS订单号(微信支付时必须提供,因为微信需要提供外部订单号进行退款) | "20211104100631480000003555684091" |
| payTime | string | 否 | 付款时间 | "2020-10-11 13:09:11" |
| remark | string | 否 | 订单备注 |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmEpsOrder com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmEpsOrder
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmEpsOrder | 否 |
/api/trade-cash/pay
调用方法
POST /api/trade-cash/pay
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: CashPayDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.dto.CashPayDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | integer(int64) | 是 | 商户ID | 1 |
| companyId | integer(int64) | 是 | 公司ID | 1 |
| channel | string | 是 | 渠道 【 STORE_POS : 门店机台(未来弃用) WECHAT_MINI_APPS : 微信小程序(未来弃用) WECHAT_MALL : 微信商城(未来弃用) APP : APP(未来弃用) ONLINE_SHOP : 电商商城(未来弃用) ONLINE : 线上 OFFLINE : 线下 】 | "ONLINE" |
| orderCode | string | 是 | 销售订单编号 | "0989681627412313123" |
| orderAmount | number(double) | 是 | 销售订单金额 | 100 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| realPayAmount | number(double) | 否 | 付款/退款金额(顾客实付) | 100 |
| payAmount | number(double) | 是 | 付款金额 | 100 |
| memberBarcode | string | 否 | 会员编号 | "28763443825664394" |
| payTime | string | 否 | 付款时间 | "2020-10-11 13:09:11" |
| scale | integer(int32) | 否 | 金额计算精度 | 2 |
| remark | string | 否 | 订单备注 |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmEpsOrder com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmEpsOrder
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| status | integer(int32) | 是 | 状态码 | 200 |
| code | string | 是 | 业务代码 | "000" |
| message | string | 是 | 消息描述 | "成功" |
| data | RmEpsOrder | 否 |
/api/trade-alipay/refund
调用方法
POST /api/trade-alipay/refund
参数
无
请求体
Content-Type: application/json 必填: 是 类型: AlipayRefundDTO com.leadwaycloud.rm.eps.business.history.trade.dto.AlipayRefundDTO
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | integer(int64) | 是 | 商户ID | 1 |
| companyId | integer(int64) | 是 | 公司ID | 1 |
| channel | string | 是 | 渠道 【 STORE_POS : 门店机台(未来弃用) WECHAT_MINI_APPS : 微信小程序(未来弃用) WECHAT_MALL : 微信商城(未来弃用) APP : APP(未来弃用) ONLINE_SHOP : 电商商城(未来弃用) ONLINE : 线上 OFFLINE : 线下 】 | "ONLINE" |
| orderCode | string | 是 | 退货订单编号 | "0989681627412313123" |
| originalOrderCode | string | 是 | 退货订单关联的原销售订单编号 | "0989681627412313122" |
| orderAmount | number(double) | 是 | 退货订单金额 | 100 |
| tenderId | integer(int64) | 是 | 支付方式ID | 1 |
| realRefundAmount | number(double) | 否 | 付款/退款金额(顾客实付) | 100 |
| refundAmount | number(double) | 是 | 退款金额 | -100 |
| refundReason | string | 是 | 退款原因 | |
| memberBarcode | string | 否 | 会员编号 | "28763443825664394" |
| payOrderEpsCode | string | 否 | 付款单EPS订单号(微信支付时必须提供,因为微信需要提供外部订单号进行退款) | "20211104100631480000003555684091" |
| payTime | string | 否 | 付款时间 | "2020-10-11 13:09:11" |
| remark | string | 否 | 订单备注 | |
| platformOrderCode | string | 是 | 支付宝付款回传的平台单号 | "2021110422001410740505323470" |
响应
状态码: 200 说明: OK Content-Type: */* 类型: RmEpsOrder com.leadwaycloud.core.model.RCom.leadwaycloud.rm.common.model.po.entity.RmEpsOrder
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
